Reverse
Full reverse of 2 roubles, 1997 type
В центре ближе к левому краю — цифра «2», под ней слово «РУБЛЯ»; внизу вдоль канта и в правой части диска — стилизованный растительный орнамент в виде изогнутой ветви.
Reverse
Added: Sep 20, 2026
Images
Properties
Reverse design
2 roubles — floral ornament reverse design, 1997 type
Inscription
2
Inscription
РУБЛЯ
Applicability
Catalog objects
| Images | Relation | DeepCameo object |
|---|---|---|
| Russian Federation — 2 roubles 1997 Copper-nickel alloy, Russia — 2 roubles — 84 corrugations in 12 sections alternating with 12 plain sections, SPMD | ||
| Russian Federation — 2 roubles 1997non-magnetic, MMD Copper-nickel alloy, Russia — 2 roubles — 84 corrugations in 12 sections alternating with 12 plain sections, MMD | ||
| Russian Federation — 2 roubles 1998 Copper-nickel alloy, Russia — 2 roubles — 84 corrugations in 12 sections alternating with 12 plain sections, MMD | ||
| Russian Federation — 2 roubles 1998 Copper-nickel alloy, Russia — 2 roubles — 84 corrugations in 12 sections alternating with 12 plain sections, SPMD | ||
| Russian Federation — 2 roubles 1999 Copper-nickel alloy, Russia — 2 roubles — 84 corrugations in 12 sections alternating with 12 plain sections, MMD | ||
| Russian Federation — 2 roubles 1999 Copper-nickel alloy, Russia — 2 roubles — 84 corrugations in 12 sections alternating with 12 plain sections, SPMD | ||
| Russian Federation — 2 roubles 2002 Copper-nickel alloy, Russia — 2 roubles — 84 corrugations in 12 sections alternating with 12 plain sections, MMD | ||
| Russian Federation — 2 roubles 2002 Copper-nickel alloy, Russia — 2 roubles — 84 corrugations in 12 sections alternating with 12 plain sections, SPMD | ||
| Russian Federation — 2 roubles 2003 Copper-nickel alloy, Russia — 2 roubles — 84 corrugations in 12 sections alternating with 12 plain sections, SPMD | ||
| Russian Federation — 2 roubles 2006 Copper-nickel alloy, Russia — 2 roubles — 84 corrugations in 12 sections alternating with 12 plain sections, MMD | ||
| Russian Federation — 2 roubles 2006 Copper-nickel alloy, Russia — 2 roubles — 84 corrugations in 12 sections alternating with 12 plain sections, SPMD | ||
| Russian Federation — 2 roubles 2007 Copper-nickel alloy, Russia — 2 roubles — 84 corrugations in 12 sections alternating with 12 plain sections, MMD |