Объекты в этой системе нумерации
| Каталожный номер | Изображения | Объект DeepCameo |
|---|
| 4 |     | 10 рублей 2016 — регулярный чекан, ММД |
| 4 |     | 10 рублей 2017 — регулярный чекан, ММД |
| 4 |     | 10 рублей 2018 — регулярный чекан, ММД |
| 4 |     | 10 рублей 2019 — регулярный чекан, ММД |
| 4 |     | 10 рублей 2020 — регулярный чекан, ММД |
| 4 |     | 10 рублей 2021 — регулярный чекан, ММД |
| 4 |     | 10 рублей 2022 — регулярный чекан, ММД |
| 4 |     | 10 рублей 2023 — регулярный чекан, ММД |
| 4 |   | 10 рублей 2024 — бриллиант-анциркулейтед, СПМД |
| 4 |     | 10 рублей 2024 — регулярный чекан, ММД |
| 4 |   | 10 рублей 2025 — бриллиант-анциркулейтед, СПМД |
| 4 |     | 10 рублей 2025 — регулярный чекан, ММД |
| 4 |   | 10 рублей 2026 — бриллиант-анциркулейтед, СПМД |
| 577 |     | Георгий Победоносец — 200 рублей 2024 — Стандартная чеканка, СПМД |
| 1098 |     | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — 10 рублей 2024 — кольцо/диск, ММД |
| 1106 |     | 50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали — 3 рубля 2024 — Пруф, СПМД |
| 1111 |     | 2 рубля Российской Федерации 2024 года — Е.Ф. Гнесина — Proof, СПМД |
| 1113 |     | Пермь — 10 рублей 2024 — сталь с латунным гальваническим покрытием, ММД |
| 1114 |     | Самара — 10 рублей 2024 — сталь с латунным гальваническим покрытием, ММД |
| 1115 |     | Саратов — 10 рублей 2024 — сталь с латунным гальваническим покрытием, ММД |
| 1116 |     | Томск — 10 рублей 2024 — сталь с латунным гальваническим покрытием, ММД |
| 1127 |     | 2 рубля Российской Федерации 2024 года — А.В. Вишневский — Proof, СПМД |
| 1128 |     | Торопец, Тверская область — 10 рублей 2024 — кольцо/диск, ММД |
| 1136 |     | Учитель — 10 рублей 2024 — сталь с латунным гальваническим покрытием, ММД |
| 1155 |     | Ульяновск — 10 рублей 2025 — ММД |
| 1156 |     | Уфа — 10 рублей 2025 — ММД |
| 1157 |     | Челябинск — 10 рублей 2025 — ММД |
| 1158 |     | Ярославль — 10 рублей 2025 — ММД |
| 1166 |     | Смоленская область — 10 рублей 2025 — ММД |
| 1173 |     | Динамо — 25 рублей 2025 — СПМД |
| 1174 |     | ЦСКА — 25 рублей 2025 — ММД |
| 1175 |     | Локомотив — 25 рублей 2025 — СПМД |
| 1176 |     | Спартак — 25 рублей 2025 — ММД |
| 1177 |     | Трудовые резервы — 25 рублей 2025 — ММД |
| 1180 |     | Работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — 10 рублей 2025 — ММД |
| 1190 |     | Фиксики — 25 рублей 2025 — сталь с никелевым гальваническим покрытием, ММД |
| 1191 |     | Фиксики — 25 рублей 2025 — медно-никелевый сплав, цветной вариант, ММД |
| 1192 |     | Фиксики — 3 рубля 2025 — Пруф, СПМД |
Страница собрана из Identification System Knowledge и существующих External Catalogue Reference без копирования данных.