Objects in this numbering system
| Catalogue number | Images | DeepCameo object |
|---|
| 4 |     | 10 roubles 2016 — regular circulation, MMD |
| 4 |     | 10 roubles 2017 — regular circulation, MMD |
| 4 |     | 10 roubles 2018 — regular circulation, MMD |
| 4 |     | 10 roubles 2019 — regular circulation, MMD |
| 4 |     | 10 roubles 2020 — regular circulation, MMD |
| 4 |     | 10 roubles 2021 — regular circulation, MMD |
| 4 |     | 10 roubles 2022 — regular circulation, MMD |
| 4 |     | 10 roubles 2023 — regular circulation, MMD |
| 4 |   | 10 roubles 2024 — Brilliant Uncirculated, SPMD |
| 4 |     | 10 roubles 2024 — regular circulation, MMD |
| 4 |   | 10 roubles 2025 — Brilliant Uncirculated, SPMD |
| 4 |     | 10 roubles 2025 — regular circulation, MMD |
| 4 |   | 10 roubles 2026 — Brilliant Uncirculated, SPMD |
| 577 |     | Saint George the Victorious — 200 rubles 2024 — Standard strike, SPMD |
| 1098 |     | Khanty-Mansi Autonomous Area – Yugra — 10 roubles 2024 — ring/disc, MMD |
| 1106 |     | 50 Years Since the Launch of Construction of the Baikal-Amur Mainline — 3 roubles 2024 — Proof, SPMD |
| 1111 |     | Russian Federation 2 roubles 2024 — E. F. Gnesina — Proof, SPMD |
| 1113 |     | Perm — 10 roubles 2024 — brass-plated steel, MMD |
| 1114 |     | Samara — 10 roubles 2024 — brass-plated steel, MMD |
| 1115 |     | Saratov — 10 roubles 2024 — brass-plated steel, MMD |
| 1116 |     | Tomsk — 10 roubles 2024 — brass-plated steel, MMD |
| 1127 |     | Russian Federation 2 roubles 2024 — A. V. Vishnevsky — Proof, SPMD |
| 1128 |     | Toropets, Tver Region — 10 roubles 2024 — ring/disc, MMD |
| 1136 |     | Teacher — 10 roubles 2024 — brass-plated steel, MMD |
| 1155 |     | Ulyanovsk — 10 roubles 2025 — MMD |
| 1156 |     | Ufa — 10 roubles 2025 — MMD |
| 1157 |     | Chelyabinsk — 10 roubles 2025 — MMD |
| 1158 |     | Yaroslavl — 10 roubles 2025 — MMD |
| 1166 |     | Smolensk Region — 10 roubles 2025 — MMD |
| 1173 |     | Dynamo — 25 roubles 2025 — SPMD |
| 1174 |     | CSKA — 25 roubles 2025 — MMD |
| 1175 |     | Lokomotiv — 25 roubles 2025 — SPMD |
| 1176 |     | Spartak — 25 roubles 2025 — MMD |
| 1177 |     | Labor Reserves — 25 roubles 2025 — MMD |
| 1180 |     | Agricultural and Processing Worker — 10 roubles 2025 — MMD |
| 1190 |     | The Fixies — 25 roubles 2025 — nickel-plated steel, MMD |
| 1191 |     | The Fixies — 25 roubles 2025 — cupronickel, colourized variant, MMD |
| 1192 |     | The Fixies — 3 roubles 2025 — Proof, SPMD |
This page is assembled from Identification System Knowledge and existing External Catalogue References without copying domain data.